עמוד תרופה
פנטניל (מדבקות דורוג׳סיק) בטיסה לחו״ל
מה דורש כל יעד שבדקנו — בטבלה אחת. לחיצה על יעד פותחת את העמוד עם המקור המצוטט והמסמכים.
01
14 יעדים שבדקנו עבור פנטניל
| יעד | מה יש לנו | כמות לפי המקור | אומת |
|---|---|---|---|
| איחוד האמירויות | יש מסלול | Quantity for the period of stay or a maximum three months use whichever is less. Medical prescription or attested medical report by health provider is required | 16.8.2026 |
| ארצות הברית | יש מסלול | עד 90 יום אספקה לשימוש אישי, באריזה המקורית, בהצהרה בפני פקיד מכס. תקרת 50 מנות המינון שב-1301.26(c) חלה על תושב ארה"ב בלבד ואינה חלה על תושב ישראל. אין תקרת ימים בנוסח ה-CFR עצמו — 90 הימים מגיעים מכלל האצבע של CBP ו-FDA לנוסע זר. | 16.8.2026 |
| בריטניה | יש מסלול | עד 3 חודשי אספקה של תכשיר שנרשם כדין במדינת המגורים הרגילה, נישא על הגוף בכבודת יד, עם מכתב מהרופא הרושם. אין היתר ואין הגשה. המקור נוקב בחודשים ולא בימים. | 16.8.2026 |
| גאורגיה | יש מסלול | עד 31 יום אספקה לשימוש אישי, בכפוף להצגת תיק המסמכים והצהרת מכס בנקודת הכניסה | 16.8.2026 |
| גרמניה | יש מסלול | עוד לא אומת | 5.8.2026 |
| הולנד | יש מסלול | עד 30 יום אספקה לנרקוטיקה ופסיכוטרופיים בכניסה להולנד, לפי גיליון ה-INCB (NET_2023). לא אומת ישירות מול המקור המקורי. | 5.8.2026 |
| טורקיה | יש מסלול | רק הכמות הדרושה לכיסוי תקופת השהות. אין מספר ימים מפורסם | 16.8.2026 |
| יוון | יש מסלול | unknown — לא אותר שום כלל כמות יווני. הכלל "עד 5 תרופות × 2 אריזות" מופיע רק באתרי טיולים ומרפאות (דרגה 3) ולא אותר באף מקור ממשלתי יווני; אין לצטט אותו ללקוח. תקרת 30 הימים של תעודת סעיף 75 חלה על נסיעה בתוך שנגן ואינה חלה על נוסע ישראלי. הכמות המעשית שאנחנו מתעדים במכתב הרופא היא כמות הטיפול לתקופת השהות בפועל. | 16.8.2026 |
| יפן | יש מסלול | נדרש היתר בכל כמות. הכמות הנישאת חייבת להתאים לכמות שברישיון; אין סף פטור ואין תקרה מפורשת בימים — התקרה נגזרת מהמינון וממשך השהייה שבאישור הרפואי. | 16.8.2026 |
| מצרים | אי־אפשר להביא לכאן | אפס. החומר ברשימות 1/3 לחוק 182/1960 ואינו ניתן לנשיאה כלל, בכל כמות | 16.8.2026 |
| ספרד | יש מסלול | "no debiendo ser superior a la cantidad necesaria para el tratamiento durante tres meses" — AEMPS, הכלל הכללי לכמות מקסימלית, חל תחת אותה מסגרת גם על ההיתר לנרקוטיקה/פסיכוטרופיקה. ⚠️ תוקן 5.8.2026 — מחליף ציטוט קונסולרי שגוי של "30 יום" שלא נמצא בעמוד AEMPS הרשמי. שימו לב: התעודה הישראלית מוגבלת ל-31 יום לפי טבלת ה-INCB — ייתכן שזה האילוץ המחייב בפועל. | 5.8.2026 |
| פולין | יש מסלול | ⚠️ תוקן 5.8.2026 — 30 יום הוא כעת תקרה סטטוטורית מאומתת (§6 ust. 2: "nie dłuższy niż 30 dni"), לא הערכת INCB כללית. מה שנשאר לא מאומת הוא אם התקרה הזו חלה על זר שאינו אזרח/תושב פולין. תקרת 90 יום המופיעה במקורות פולניים מתייחסת למרשם המקומי לפי Wykaz I-N ואינה תקרת §6. | 5.8.2026 |
| קפריסין | יש מסלול | תקרה של 30 יום אספקה לפי גיליון ה-INCB לקפריסין (CYP_2025); היתר מהרשות הפרמצבטית. לא אומת אם התקרות הספציפיות-לחומר מהנחיית ה-UN 2003 (למשל דיאזפאם 300 מ״ג/30 יום, אוקסיקודון 1 גרם/30 יום) הן חלק מהחוק הקפריסאי — ה-VERDICT קובע שהתקרה השטוחה של 30 יום גוברת. אין להציג את מספרי 2003 כחוק קפריסאי. | 5.8.2026 |
| תאילנד | יש מסלול | היתר IC-2 נדרש בכל כמות; ההיתר מכסה עד 90 יום טיפול לפי המרשם | 5.8.2026 |
עודכן לאחרונה: — תאריך האימות של המקור, לא תאריך פרסום.
02